進捗分析
Progress Analyzer
倉庫最適化システム
Before
一般的な倉庫
(WMSのみ使用)
庫内の管理が煩雑化し、
管理者の負荷が増大
After
Optify導入後
複雑になりがちな
倉庫運営のお悩みを、Optifyが
ワンストップで解決します!
倉庫管理を可視化・最適化することで、物流戦略の立案や経営判断への支援にも貢献します。
オカムラの多様なマテハンシステム連携の技術を生かし、OptifyでWMS・マテハン・WCSの各システムをスムーズに連携することが可能です。
マテハンシステム導入時のWMS要件定義など複雑な調整作業を短縮し、開発コストの削減と短期間での導入を実現します。
WMSから収集・蓄積されたデータをリアルタイムで可視化し、最適化支援機能(Opt BI)による分析・予測で作業計画や現場への指示を支援します。Optifyが人の経験や勘に頼らない、データドリブンな意思決定を実現します。
データ支援例 #01
入荷から出荷までの作業進捗をリアルタイムで可視化し、
効率的な人員配置や迅速な対応を実現。
作業者一人ひとりのスキルや稼働状況もデータで管理できます。
データ支援例 #02
日時・工程・作業者別などの過去の作業実績を可視化し、イベント情報を加味した時系列分析で未来の作業量を予測。
これにより、繁忙期・閑散期に応じた事前の人員確保や作業計画立案が可能に。
複数の物流拠点で稼働するOptifyをネットワーク化することでコントローラによる一元管理が可能。
全拠点での管理体制で、サービスレベル向上とコスト低減に貢献します。
倉庫システムのスリム化を実現し、プロジェクト管理の負担を軽減。
システム・機器導入から保守までの窓口を一本化し、スムーズな運用を支援します。
倉庫運用に必要な機能を搭載したOptifyのWMS
| 業務分類 | 機能名 | |
| 入荷管理 | 入荷予定登録 | 入荷予定修正 |
| 検品 | PC/HT入荷ラベル発行 | |
| HTラベル検品 | ||
| 検品キャンセル | ||
| 格納 | 格納完了報告 | |
| HTラベル格納 | ||
| HTJAN格納 | ||
| 入荷確定 | 仕入計上 | |
| 出荷管理 | 出荷予定 | 出荷指示作成 |
| 引当/出荷指示 | 在庫引当 | |
| BOX計算 | ||
| 出荷バッチ組み | ||
| 出荷指示 | ||
| トータルピック出荷指示 | ||
| 出荷指示修正 | ||
| 出荷指示訂正 | ||
| 出荷止め登録・解除 | ||
| 出荷止め詳細 | ||
| ピッキング | マニュアル出庫完了 | |
| HTオリコン登録 | ||
| オリコン変更 | ||
| 拡張ピッキング | ||
| HTピッキング(オーダ) | ||
| HTピッキング(オリコン) | ||
| 親子処理 | ||
| 検品・仕分け | HTオーダ検品 | |
| HTオリコン検品 | ||
| 荷合わせ | ||
| HT検品梱包 | ||
| レジ検品 | ||
| HT梱包検品 | ||
| HAS検品 | ||
| トータル解除 | ||
| HT積込検品 | ||
| 納品書再発行 | ||
| 荷札追加・集約・再発行 | ||
| 荷札追加 | ||
| 出荷確定 | 出荷確定 | |
| 配送実績作成 | ||
| 荷札キャンセル | ||
| 庫内 | 在庫管理 | ロケーション在庫移動 |
| ロケーション在庫照会 | ||
| ロケーション在庫削除 | ||
| 在庫調整 | ||
| 調査中在庫登録 | ||
| 調査中在庫調整 | ||
| 在庫照合 | ||
| マテハン在庫照合 | ||
| ロット変更 | ||
| 出庫停止登録 | ||
| 履歴管理 | 印刷履歴照会 | |
| 出荷履歴照会 | ||
| 移動履歴照会 | ||
| 入出庫実績照会 | ||
| 在庫調整照会 | ||
| 棚卸 | 棚卸データ作成 | |
| 棚卸リスト再発行 | ||
| リスト棚卸 | ||
| 商品棚卸 | ||
| ロケ棚卸 | ||
| 移動/補充 | 補充移動照会 | |
| 移動指示 | ||
| 移動出庫(ラベル) | ||
| 移動格納(ラベル) | ||
| 在庫照会・横持移動 | ||
| 作業進捗管理 | オーダ照会 | |
| 入荷予定照会 | ||
| 格納照会 | ||
| 入荷進捗照会 | ||
| 入荷明細照会 | ||
| 格納進捗照会 | ||
| 出荷照会 | ||
| 出荷明細照会 | ||
| 荷札データ照会 | ||
| 出荷梱包検品履歴明細照会 | ||
| 棚卸進捗 | ||
| 棚卸進捗明細 | ||
| 棚卸差異一覧 | ||
| 業務分類 | 機能名 | |
| その他 | ID・権限管理 | ユーザーマスタ |
| ユーザーグループ | ||
| 画面設定 | ||
| マスタ管理 | オリコンマスタ | |
| 商品マスタ(統合) | ||
| 届け先マスタ | ||
| 着店マスタ | ||
| ルートマスタ | ||
| ルートグループマスタ | ||
| 配送業者マスタ | ||
| 配送業者決定マスタ | ||
| 取引先マスタ | ||
| ロット情報 | ||
| ロケーション | ||
| ワークステーション | ||
| ワークゾーンマスタ | ||
| ビンマスタ | ||
| カートン | ||
| カレンダマスタ | ||
| 配送業者グループマスタ | ||
| 配送業者マスタ | ||
| 配送業者決定マスタ | ||
| 危険物マスタ | ||
| 梱包ラインマスタ | ||
| 梱包ライン振分パターンマスタ | ||
| 梱包サイズマスタ | ||
| 外部I/F | 商品マスタI/F | |
| 構成品マスタI/F | ||
| カレンダマスタI/F | ||
| ルートマスタI/F | ||
| 届け先マスタI/F | ||
| 着店マスタI/F | ||
| 入荷予定I/F | ||
| 出荷予定I/F | ||
| 入荷実績I/F | ||
| 出荷実績I/F | ||
| 受託データ | ||
| 在庫実績 | ||
| 棚卸実績 | ||
| 帳票・ラベル発行 | 入荷予定リスト | |
| 未格納リスト | ||
| 入荷ラベル | ||
| 中継ラベル | ||
| 納品書 | ||
| ピッキングリスト | ||
| トータルピッキングリスト | ||
| 荷札・送り状 | ||
| 移動指示リスト | ||
| 移動指示ラベル | ||
| 棚卸リスト | ||
| 棚卸入力確認リスト | ||
| 棚卸差異リスト(ロケ別) | ||
| 棚卸差異リスト(商品別) | ||
| パラメータ管理 | システムコントロール | |
※上記は標準機能の一例です。その他の機能については、お気軽にお問い合わせください。
※要件に応じて、上記標準機能にカスタマイズが必要となる場合がございます。
※上記以外のアドオン機能をご希望の場合も、ぜひご相談ください。
ロボット自動倉庫
AutoStore
自動倉庫
ロータリーラックH
自動倉庫
スタッカークレーン式
コンベヤ
AMR・AGV
デジタルピッキング
システム
デジタルアソート
システム
倉庫のあらゆる課題を
トータルサポートで解決します。
まずはお気軽にご相談ください。